Die Gemeinde Dürnau bezieht ihr Trinkwasser ausschließlich über den Zweckverband Uhinger Wasserversorgungsgruppe (ZUW). Dieser erhält wiederum sein Wasser vom Zweckverband Landeswasserversorgung (LW). Das Trinkwasser unterliegt den sehr strengen Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung. Dort ist detailliert festgelegt, welchen Anforderungen das Trinkwasser in bakteriologischer und chemisch-physikalischer Hinsicht entsprechen muss. Wegen der aufwendigen und regelmäßigen Überwachung gehört das Trinkwasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt.
Die Analyse der wesentlichen Parameter des von der LW bezogenen Wassers weist im Durchschnitt aller Einzelergebnisse die nachfolgend beschriebenen Werte aus. Diese Werte variieren von Jahr zu Jahr nur sehr gering. Sie sind den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt.
Analyse des LW-Trinkwassers, Stand Februar 2024
Parameter/Messgröße | Dimension | Grenzwert nach TrinkwV | Versorgungsbereich HB Dürnau |
Coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,05 |
Nitrat | mg/l | 50 | 18,2 |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte je Einzelsubstanz | mg/l | 0,0001 | < 0,00002 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Summe Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,0001 | n. n. |
Chlorid | mg/l | 250 | 37,4 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 |
Koloniezahl bei 36° C | Anz./ml. | 100 | 0 |
Natrium | mg/l | 200 | 18,6 |
Sulfat | mg/l | 250 | 13,3 |
ph-Wert/ ... °C | | 6,5 – 9,5 | 7,65/8,7 |
Carbonathärte | °dH | Kein Grenzwert vorgeschrieben | 12,5 |
Calcium | Mg/l | Kein Grenzwert vorgeschrieben | 91,9 |
Magnesium | Mg/l | Kein Grenzwert vorgeschrieben | 6,5 |
Gesamthärte | °dH | Kein Grenzwert vorgeschrieben | 14,4 |
Härtebereich | | Kein Grenzwert vorgeschrieben | 3 hart (ab 14 °dH) |
Weitere Untersuchungsergebnisse können Sie der mehrseitigen Analyse aus dem Behälter Dürnau entnehmen, die im Rathaus-Foyer in den Info-Regalen ausliegt. Die Analyse können Sier auch hier herunterladen (PDF-Format).